주간 일기예보(2.24~3.4), 주말 날씨, 개천절 날씨
주간 일기예보를 알려드립니다.
주간 날씨는 상황에 따라 매일 조금씩 바뀌니 항상 체크하는 습관을 들이시기 바랍니다.
○ (강우량) 2월 24일(금) 오전에는 제주도는 흐리고 비가 내리겠습니다.
2월 24일(금) 오후부터 2월 25일(토) 오전까지 강원 영동과 경북 동해안, 경북 산간지방에는 눈이나 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ 2월 25일(토)부터 2월 26일(일)까지는 전국이 맑겠으나, 2월 25일(토) 아침 영동과 경북, 경북 산간지방에는 비나 눈이 내리겠습니다.
아침 기온은 -6~3도, 낮 기온은 5~12도입니다.
-- 본문 중간 광고3 - 수평형 -->
< 24. Februar (Fr) ~ 25. Februar (Sa) >
○ 2월 24일(금) 오전 제주도 비, 2월 24일(금)~2월 25일(토) 강원 영동 비나 눈
– 기압채널의 영향으로 제주도는 2월 24일(금) 오전, 영동은 2월 24일(금) 오후부터 2월 25일(토) 오전까지 비가 내렸습니다.
강원도, 경북 동해안과 경북 산지는 동풍의 영향으로 눈이 내리는 곳이 있겠습니다.
– 아침기온은 -4~5도, 낮기온은 5~13도로 예년과 비슷하거나 약간 높다(최저기온 -5~3도, 최고기온 7~12도).
< 26. Februar (So) ~ 28. Februar (Di) >
– 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑겠으나, 28일(화) 수도권과 강원도는 흐리겠습니다.
– 아침기온은 -6~5도, 낮기온은 6~15도로 예년과 비슷하거나 약간 높다(최저기온 -4~4도, 최고기온 8~12도).
< 1. März (Mi) ~ 3. März (Fr) >
○ 전국 대체로 맑음
– 3월 1일(수)부터 3월 2일(목)까지는 고기압의 영향으로 전국이 대체로 흐리겠고, 3월 3일(금)은 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑겠습니다.
– 아침기온은 -2~7도, 낮기온은 7~13도로 예년과 비슷하거나 약간 높다(최저기온 -3~4도, 최고기온 8~12도).
아래는 지역별, 날짜별 구체적인 날씨입니다.
-- 본문 중간 광고1 - 수평형 -->
지역별 최저/최고 기온
지역 | 24낮 (금) | 25낮 (토요일) | 26낮 (낮) | 27낮 (월) | 28낮 (격노) | 01낮 (숫자) | 02낮 (목) | 03낮 (금) | 04낮 (토요일) |
서울 | 1/8 | -3/5 | -3/8 | -1/10 | 0/9 | 1/9 | 0/8 | 0/9 | 1/9 |
인천 | 0/6 | -3/4 | -2/6 | 0/7 | 1/7 | 8개 중 2개 | 0/6 | 0/7 | 1/8 |
수원 | -1/9 | -4/6 | -4/8 | -3/10 | -2/9 | -1/9 | 0/9 | -2/10 | -1/10 |
파주 | -3/7 | -7/5 | -7/8 | -5/10 | -4/9 | -1/8 | -3/8 | -4/9 | -3/10 |
춘천 | -2/9 | -5/7 | -6/9 | -5월 11일 | -4/10 | -1/8 | -1/9 | -3/9 | -2/9 |
원주 | -1/9 | -4/6 | -5/8 | -3월 11일 | -2/10 | 0/8 | 0/9 | -2/9 | -1/10 |
통로 | 9/9 | -1/3 | -2/12 | 15개 중 3개 | 14.4 | 5월 11일 | 9/9 | 3월 11일 | 9/9 |
막걸리 | 0/9 | -3/6 | -4/9 | -2/11 | -1/11 | 0/10 | 1/10 | -1/10 | 0/11 |
대전 | -1/11 | -4/7 | -5/10 | -3월 12일 | -2/11 | 0/10 | 0/10 | -2/11 | -1/11 |
서산 | -1/7 | -4/4 | -6/9 | -4/11 | -4/10 | 0/10 | -1/9 | -4/10 | -1/9 |
세종 | -2/10 | -5/7 | -6/9 | -4/11 | -3월 11일 | -1/9 | 0/10 | -2/10 | -2/11 |
전주 | 0/10 | -3/7 | -5/8 | -3월 11일 | -1/11 | 1/11 | 1/10 | -1/10 | 0/11 |
군산 | -1/10 | -4/5 | -4/7 | -4/9 | -3/9 | -1/10 | 0/8 | -2/9 | -1/10 |
광주 | 2/11 | -2/7 | -3/10 | -2/13 | 13개 중 0개 | 2/11 | 1/11 | 0/11 | 12개 중 0개 |
목포 | 8개 중 2개 | 0/5 | -2/7 | -1/8 | 0/9 | 10개 중 3개 | 8개 중 2개 | 1/9 | 9개 중 2개 |
여수 | 5월 12일 | -1/8 | -1/9 | 2/11 | 12개 중 2개 | 4/12 | 4/10 | 3월 11일 | 4/12 |
대구 | 2/13 | -1/9 | -3월 11일 | -2/14 | 15개 중 0개 | 1/13 | 12개 중 2개 | 1/12 | 1/13 |
안동 | -1/11 | -3/7 | -6/10 | -5/13 | -4/12 | -1/10 | -1/10 | -3월 11일 | -2/11 |
포항 | 4/12 | 1/7 | -1/11 | 1/15 | 15개 중 3개 | 5월 13일 | 4/10 | 12개 중 2개 | 12개 중 2개 |
부산 | 5/14 | 9개 중 2개 | 1/12 | 14개 중 2개 | 14.4 | 6/13 | 6월 12일 | 14.4 | 14.4 |
울산 | 13개 중 3개 | 1/8 | -2/12 | -1/15 | 1/15 | 2/13 | 3월 11일 | 2/13 | 2/13 |
창원 | 13개 중 3개 | -1/9 | -2/10 | 13개 중 0개 | 1/13 | 13개 중 3개 | 12개 중 3개 | 12개 중 2개 | 2/13 |
제주 | 7/10 | 7개 중 3개 | 9/9 | 3월 11일 | 5월 13일 | 14.7 | 6월 11일 | 5월 11일 | 6월 12일 |
서귀포 | 7/13 | 10개 중 3개 | 2/11 | 5월 13일 | 14.7 | 15.9 | 7/13 | 6/13 | 14.7 |
-- 본문 하단 광고1 - 수평형 -->
함께 읽으면 좋은 글